ban_ze_spolek

Lp. Spółka Cena
emisyjna
Data
debiutu
Kurs debiutu Kurs akcji (PDA)
na koniec roku
Zmiana kursu od
oferty (%)
Zysk/strata (%)
1 GETINOBLE 1,33 20.01 1,56 1,79 34,59 14,74
2 BOWIM 8,50 25.01 10,50 4,23 -50,24 -59,71
3 NOKAUT 12,00 14.03 12,64 6,59 -45,08 -47,86
4 VANTAGE 4,72 26.03 1,81 1,31 -72,25 -27,62
5 KRKA 202,10 11.04 210,00 220,00 8,86 4,76
6 SOLAR 13,00 19.04 13,84 5,60 -56,92 -59,54
7 MOBRUK 99,00 25.04 99,00 50,00 -49,49 -49,49
8 WORKSERV 6,00 26.04 7,90 5,65 -5,83 -28,48
9 MEXPOLSKA 10,00 25.05 10,05 2,35 -76,50 -76,62
10 ATMSI 2,65 28.05 2,17 1,23 -53,58 -43,32
11 PCCEXOL 1,29 3.08 1,40 4,00 210,08 185,71
12 KDMSHIPNG 32,40 9.08 33,00 25,10 -22,53 -23,94
13 TATRY 178,40 15.10 179,00 183,00 2,58 2,23
14 VOXEL 15,56 23.10 15,05 18,10 16,32 20,27
15 EXILLON 7,36 29.10 7,40 7,94 7,88 7,30
16 ZEPAK 26,20 30.10 25,90 28,45 8,59 9,85
17 ALIOR 57,00 14.12 60,90 62,65 9,91 2,87
18 INTERAOLT 24,17 18.12 25,75 26,64 10,22 3,46
19 CZTOREBKA-PDA 7,00 28.12 11,64 11,64 66,29 0,00
Lp. Spółka Cena
emisyjna
(zł)
Data
debiutu
Pierwsze notowanie
kurs akcji (PDA)
(zł)
Kurs akcji (PDA)
na koniec roku
(zł)
Zmiana kursu od
oferty (%)
Zmiana kursu od
pierwszego notowania (%)
1 BSC Drukarnia Opakowań 17,50 04.01.2011 17,39 15,30 -12,57% -12,02%
2 Izostal 5,50 11.01.2011 7,07 6,58 19,64% -6,93%
3 Wadex* 12,15 12.01.2011 12,08 7,70 -36,63% -36,26%
4 Inpro 6,60 17.02.2011 6,70 3,18 -51,82% -52,54%
5 IDEA TFI 10,00 22.02.2011 10,50 4,03 -59,70% -61,62%
6 Megaron 24,00 25.02.2011 27,40 20,50 -14,58% -25,18%
7 Avia&Solutions Group AB 52,00 03.03.2011 55,15 28,35 -45,48% -48,59%
8 E-Star Alternative Energy Service 143,10 22.03.2011 150,00 145,00 1,33% -3,33%
9 Euroimplant* 0,54 29.03.2011 0,58 0,21 -61,11% -63,79%
10 Quercus TFI* 3,33 30.03.2011 3,25 2,00 -39,94% -38,46%
11 Open Finance 18,00 05.04.2011 18,41 10,55 -41,39% -42,69%
12 Kino Polska 9,50 12.04.2011 10,16 5,67 -40,32% -44,19%
13 Grupa ADV* 15,58 13.04.2011 15,70 10,29 -33,95% -34,46%
14 Benefit Systems 107,00 21.04.2011 122,00 137,60 28,60% 12,79%
15 Libet 4,65 28.04.2011 4,64 3,60 -22,58% -22,41%
16 Industrial Milk Company 10,80 04.05.2011 11,05 7,81 -27,69% -29,32%
17 KSG AGRO 22,00 05.05.2011 22,12 20,50 -6,82% -7,32%
18 New World Resources 40,85 09.05.2011 45,28 23,50 -42,47% -48,10%
19 Kruk 39,70 10.05.2011 41,71 43,72 10,13% 4,82%
20 Nova Kreditna banka 31,78 11.05.2011 33,60 14,40 -17,38% -57,14%
21 PBO Anioła 11,50 18.05.2011 8,98 3,20 -72,17% -64,37%
22 BGŻ 60,00 27.05.2011 61,25 46,80 -22,00% -23,59%
23 Enel-Med 5,00 14.06.2011 5,09 3,73 -25,40% -26,72%
24 WESTA ISIC 11,75 15.06.2011 12,00 2,99 -74,55% -75,08%
25 OVOSTAR UNION N.V. 62,00 29.06.2011 62,20 67,00 8,06% 8,06%
26 JSW 136,00 06.07.2011 136,00 84,10 -38,16% -38,16%
27 Agrowill 1,14 08.07.2011 1,20 0,65 -42,98% -45,83%
28 Dom Maklerski WDM* 0,60 19.07.2011 0,60 0,38 -36,67% -36,67%
29 P.R.E.S.C.O. Group 6,00 29.07.2011 6,40 5,28 -12,00% -17,50%
30 COAL Energy 20,00 04.08.2011 19,20 21,50 7,50% 11,98%
31 JHM&Development 1,50 09.08.2011 1,51 1,42 -5,33% -5,96%
32 AC 19,50 11.08.2011 19,90 20,00 2,56% 0,50%
33 TOYA 2,80 12.08.2011 2,76 2,44 -12,86% -11,59%
34 Zamet Industry 1,50 10.10.2011 1,13 1,69 12,67% 49,56%
35 Polska Grupa Odlewnicza 1,00 10.10.2011 0,76 1,58 58,00% 107,89%
36 IQ Partners* 2,18 11.10.2011 1,88 1,81 -16,97% -3,72%
37 Sopharma AD 7,38 28.11.2011 7,50 6,50 -11,92% -13,33%
38 Eurohold Bulgaria 2,73 15.12.2011 3,00 3,22 17,95% 7,33%
* Spółki, które przeszły z rynku NewConnect.
Lp. Spółka Cena
emisyjna
(zł)
Data
debiutu
Pierwsze notowanie
kurs akcji (PDA)
(zł)
Kurs akcji (PDA)
na koniec roku
(zł)
Zmiana kursu od
oferty (%)
Zmiana kursu od
pierwszego notowania (%)
1 EKO 7,20 24.03.2010 8,25 7,35 2,08 -10,91
2 FASTFIN** 1,12 30.03.2010 1,06 0,76 -32,14 -28,30
3 FERRO 10,60 14.04.2010 12,57 11,00 3,77 -12,49
4 BERLING 7,00 15.04.2010 7,30 6,57 -6,14 -10,00
5 PZU 312,50 12.05.2010 360,00 355,50 13,76 -1,25
6 PRAGMAINK** 15,70 14.05.2010 13,00 23,00 46,50 76,92
7 DSS 17,00 17.05.2010 15,85 16,59 -2,41 4,67
8 KOV 1,89 25.05.2010 1,83 1,58 -16,40 -13,66
9 LSTCAPITA** 1,53 26.05.2010 1,42 1,01 -33,99 -28,87
10 ABCDATA 2,35 17.06.2010 2,36 4,00 70,21 69,49
11 TAURONPE 5,13 30.06.2010 5,05 6,57 28,07 30,10
12 RANKPROGR 10,77 08.07.2010 10,70 10,42 -3,25 -2,62
13 TESGAS** 14,50 21.07.2010 15,85 16,40 13,10 3,47
14 HARPER 4,10 23.07.2010 4,70 4,20 2,44 -10,64
15 OTMUCHOW 13,50 29.09.2010 14,49 15,98 18,37 10,28
16 ZUE 15,00 01.10.2010 15,19 13,92 -7,20 -8,36
17 OPTEAM 5,44 11.10.2010 5,65 5,30 -2,57 -6,19
18 INTERBUD 15,00 12.10.2010 17,30 17,95 19,67 3,76
19 POLMED 3,50 21.10.2010 3,72 3,15 -10,00 -15,32
20 KREC** 3,70 26.10.2010 3,87 3,95 6,76 2,07
21 EDINVEST 7,50 27.10.2010 7,31 6,60 -12,00 -9,71
22 FORTUNA 17,00 28.10.2010 17,15 15,21 -10,53 -11,31
23 ROBYG 2,00 3.11.2010 2,01 1,80 -10,00 -10,45
24 AGROTON 27,00 8.11.2010 28,84 34,86 29,11 20,87
25 GPW 43,00 9.11.2010 54,00 49,00 13,95 -9,26
26 TRANSPOL** 8,00 25.11.2010 9,00 8,75 9,38 -2,78
27 4FUNMEDI 18,00 30.11.2010 15,94 15,30 -15,00 -4,02
28 PTI** 9,99 1.12.2010 9,50 12,00 20,12 26,32
29 MILKILAND 33,78 6.12.2010 36,01 44,84 32,74 24,52
30 VOTUM 3,80 20.12.2010 4,35 4,56 20,00 4,83
31 CELTIC 24,14 23.12.2010 49,99 30,40 25,93 -39,19
32 EKOEXPORT** 8,50 28.12.2010 8,25 8,00 -5,88 -3,03
33 EUCO 18,00 29.12.2010 18,08 18,05 0,28 -0,17
34 SADOVAYA 8,60 30.12.2010 10,44 11,00 27,91 5,36
* Kurs zamknięcia na sesji.
** Spółki, które przeszły z rynku NewConnect.
Lp. Spółka Data
debiutu
Cena
emisyjna
(zł)
Wartość
nowej emisji
(zł)
Wartość
oferty*
(zł)
Cena na zamknięcie w dniu debiutu
- akcje (zł)
Cena na zamknięcie w dniu debiutu
- PDA (zł)
1 Centrum Klima** 6.01.09 7,10 0,00 0,00 11,00 -
2 Bumech 14.01.09 13,60 5 508 394,40 5 508 394,40 18,89 -
3 GPM Vindexus 23.03.09 6,00 1 751 628,00 1 751 628,00 7,80 -
4 Aplisens 25.05.09 6,00 15 000 000,00 15 000 000,00 6,65 -
5 Ipopema Securities 26.05.09 5,00 0,00 26 249 985,00 5,87 -
6 LW Bogdanka 25.06.09 48,00 528 000 000,00 528 000 000,00 57,50 -
7 Delko 18.09.09 9,50 14 250 000,00 14 250 000,00 10,52 -
8 Arctic Paper 23.10.09 15,00 121 500 000,00 162 750 000,00 15,40 -
9 Asseco South Eastern 28.10.09 14,00 233 858 763,00 233 858 763,00 17,20 -
10 PGE 06.11.09 23,00 5 968 810 500,81 5 968 810 500,81 25,99 -
11 Patentus 09.11.09 2,30 6 900 000,00 6 900 000,00 2,45 -
12 PCC Intermodal 18.12.09 3,00 20 269 668,00 20 269 668,00 3,15 -
13 Intakus 22.12.09 2,20 5 500 000,00 5 500 000,00 2,12 -
  Suma     6 921 348 954,21 6 988 848 939,21    
* nowa emisja + sprzedaż istniejących akcji
** przejście z NC
Rok Spółka Akcje / PDA Data debiutu Cena emisyjna Kurs debiutu Zysk / strata
2008 ATLAS ESTATES LTD. akcje 12.02.2008 14,32 16,00 11,74%
2008 ANTI akcje 30.12.2008 3,60 4,14 15%
2008 ATREM akcje 18.12.2008 7,60 6,70 -11.84%
2008 AZOTYTARNOW akcje 30.06.2008 19,50 15,99 -18%
2008 CAMMEDIA akcje 07.05.2008 10,00 10,80 8%
2008 CENTROZAP akcje 30.09.2008 1,00 1,28 28%
2008 CHEMOS akcje 25.11.2008 1,70 1,78 4.71%
2008 CORMAY akcje 20.08.2008 2,60 3,19 22.69%
2008 CYFROWY POLSAT akcje 06.05.2008 12,50 13,14 5.12%
2008 DRAGOWSKI akcje 29.09.2008 2,00 6,84 242%
2008 DREWEX akcje 15.05.2008 5,00 5,00 0%
2008 ENEA akcje 17.11.2008 15,40 15,25 -0,97%
2008 GRUPA KOSCIUSZKO akcje 10.06.2008 6,50 5,95 -8,46%
2008 HARDEX akcje 03.04.2008 100,00 99,00 -1%
2008 HERMAN akcje 28.02.2008 1,80 1,91 6,11%
2008 IZNS akcje 22.12.2008 2,70 0,70 -74,07%
2008 K2 INTERNET akcje 24.04.2008 25,00 23,50 -6%
2008 MARVIPOL akcje 19.06.2008 13,00 16,00 23,08%
2008 MIRBUD akcje 29.12.2008 1,00 2,48 148%
2008 MW TRADE akcje 19.12.2008 2,63 2,48 -5,7%
2008 NEWWORLDR akcje 12.05.2008 58,05 62,30 7,32%
2008 OPTOPOL akcje 19.02.2008 20,00 26,81 34,05%
2008 POZBUD akcje 11.06.2008 2,40 2,00 -16,67%
2008 POWER MEDIA akcje 20.03.2008 5,00 4,50 -10%
2008 SELENA FM akcje 18.04.2008 33,00 32,25 -2,27%
2008 SKOK akcje 09.05.2008 2,20 2,30 4,55%
2008 SKYLINE akcje 18.03.2008 9,00 8,55 -5%
2008 SOBIESKI akcje 21.04.2008 434,80 421,00 -3,17%
2008 SONEL akcje 23.06.2008 7,56 7,30 -3,44%
2008 TRAKCJA akcje 01.04.2008 4,00 4,92 23,00%
2008 UNIBEP akcje 08.04.2008 9,00 9,61 6,78%
2008 WOJAS akcje 02.04.2008 9,50 8,88 -6,53%
2008 ZREMB akcje 25.04.2008 130,00 115,00 -11,54%
Rok Spółka Akcje / PDA Data debiutu Cena emisyjna Kurs debiutu Zysk / strata
2007 ACE akcje 01.06.2007 20,50 22,50 9,76%
2007 B3SYSTEM akcje / PDA 01.02.2007 / 24.01.2007 5,65 / 4,00 5,42 / 6,65 -4,07% / 66,25%
2007 BUDVAR CENTRUM PDA 28.05.2007 15,00 23,50 56,67%
2007 EBUD akcje / PDA 19.06.2007 / 11.05.2007 102,80 / 50,00 101,00 / 74,00 -1,75% / 48,00%
2007 ELEKTROTIM akcje / PDA 22.05.2007 / 11.04.2007 38,65 / 18,00 39,43 / 24,60 2,02% / 36,67%
2007 ES SYSTEM akcje / PDA 09.03.2007 5,80 7,00 / 6,45 20,69% / 11,21%
2007 GADU-GADU akcje / PDA 26.03.2007 / 23.02.2007 22,70 / 21,00 22,48 / 28,30 -0,97% / 34,76%
2007 GRUPA FINANSOWA PREMIUM PDA 14.06.2007 28,00 26,80 -4,29%
2007 HAWE (d. VENTUS) akcje 14.02.2007 72,00 90,00 25,00%
2007 HELIO akcje / PDA 10.05.2007 / 16.04.2007 14,00 / 10,50 15,00 / 13,40 27,62%
2007 IMMOEAST AG akcje 25.05.2007 38,57 39,89 3,42%
2007 INFIVIDE-MATRIX akcje / PDA 05.02.2007 / 11.01.2007 35,00 / 25,000 35,90 / 31,00 2,57% / 24,00%
2007 J.W. CONSTRUCTION akcje / PDA 04.06.2007 71,00 92,80 30,70%
2007 KAREN NOTEBOOK akcje 27.06.2007 16,00 14,00 -12,50%
2007 KOLASTYNA akcje / PDA 26.04.2007 / 13.02.2007 4,27 / 3,50 4,20 -1,64% / 20,00%
2007 KOMPUTRONIK akcje 09.07.2007 39,10 49,90 27,62%
2007 KREDYT INCASO PDA 11.06.2007 12,00 14,99 24,92%
2007 LC CORP akcje / PDA 29.06.2007 6,50 6,60 / 6,50 1,54% / 0,00%
2007 MAKARONY POLSKIE akcje / PDA 06.06.2007 / 18.04.2007 10,25 / 9,00 10,30 / 11,80 0,49% / 31,11%
2007 MEWA akcje / PDA 03.01.2007 4,27 / 2,40 4,50 / 2,89 5,39% / 20,42%
2007 MOJ PDA 13.06.2007 6,30 6,89 9,37%
2007 NOBLE BANK akcje 30.05.2007 10,50 16,80 60,00%
2007 NTT SYSTEM PDA 12.04.2007 4,50 5,94 32,00%
2007 ORCO PROPERTY GROUP akcje 21.06.2007 435,10 480,00 10,32%
2007 ORZEŁ akcje 15.02.2007 28,20 36,00 27,66%
2007 POLREST PDA 06.06.2007 20,00 24,50 22,50%
2007 PROCAD PDA 15.01.2007 35,00 38,50 10,00%
2007 PRONOX TECHNOLOGY PDA 14.05.2007 20,00 21,90 9,50%
2007 RADPOL akcje 10.05.2007 6,80 9,30 36,76%
2007 RAFAMET akcje 25.06.2007 64,90 60,00 -7,55%
2007 SEKO akcje / PDA 10.04.2007 / 15.03.2007 14,76 / 15,50 14,99 / 15,38 -0,77%
2007 TELFORCEONE akcje / PDA 30.04.2007 / 29.03.2007 25,50 / 25,00 27,80 / 28,61 9,02% / 14,44%
2007 WARIMPEX akcje 29.01.2007 42,83 59,00 37,75%
Rok Spółka Akcje / PDA Data debiutu Cena emisyjna Kurs debiutu Zysk / strata
2006 AB akcje / PDA 21.09.2006 11,50 11,54 / 16,00 0,35% / 39,13%
2006 ACTION akcje / PDA 16.08.2006 / 24.07.2006 13,35 / 12,00 13,50 / 13,90 1,12% / 15,80%
2006 ARTERIA PDA 15.12.2006 18,00 23,01 27,83%
2006 ASSECO SLOVAKIA akcje 10.10.2006 250,00 280,00 12,00%
2006 ASTARTA akcje 17.08.2006 19,00 19,05 0,26%
2006 BAKALLAND akcje / PDA 11.12.2006 7,50 10,00 / 13,00 33,33% / 73,33%
2006 BANKIER.PL akcje / PDA 19.06.2006 7,50 / 7,50 7,95 / 8,25 6,00% / 10,00%
2006 CASH FLOW akcje / PDA 21.07.2006 / 16.05.2006 5,50 / 8,00 5,90 / 9,70 7,27% / 21,25%
2006 CEDC akcje 20.12.2006 86,29 88,00 1,98%
2006 CEZ akcje 25.10.2006 - 121,60 Wprowadzenie akcji do obrotu bez oferty publicznej
2006 CINEMA CITY akcje 08.12.2006 19,30 20,80 7,77%
2006 DOM DEVELOPMENT akcje / PDA 24.10.2006 85,00 130,50 / 130,00 53,53% / 52,94%
2006 ECARD akcje / PDA 12.07.2006 2,00 2,65 32,50%
2006 EUROFILMS akcje / PDA 12.06.2006 4,00 4,05 / 4,20 1,25% / 5,00%
2006 EUROMARK akcje / PDA 29.09.2006 15,50 15,60 0,65%
2006 EUROTEL PDA 29.12.2006 14,00 16,59 18,50%
2006 FAMUR akcje / PDA 04.08.2006 330,00 327,00 / 330,00 -0,91% / 0,00%
2006 FOTA akcje / PDA 29.12.2006 / 28.11.2006 32,90 / 34,00 33,00 / 36,70 0,30% / 7,94%
2006 GINO ROSSI akcje / PDA 26.07.2006 / 26.06.2006 12,00 12,50 / 12,45 4,17% / 3,75%
2006 HTL STREFA akcje / PDA 15.11.2006 36,00 74,10 / 75,00 105,83% / 108,33%
2006 HYPERION akcje / PDA 18.08.2006 7,00 14,00 / 7,60 100% / 8,57%
2006 INTERFERIE akcje / PDA 31.08.2006 / 10.08.2006 5,95 / 6,00 5,95 / 6,50 0,00% / 8,33%
2006 INTERSPORT akcje / PDA 18.08.2006 / 11.07.2006 8,10 / 8,00 8,10 / 8,30 0,00% / 3,75%
2006 INWEST CONSULTING akcje / PDA 09.08.2006 / 20.07.2006 12,00 / 3,75 12,50 / 12,60 4,17% / 236,00%
2006 LSI SOFTWARE PDA 21.12.2006 11,00 10,65 -3,18%
2006 MISPOL akcje / PDA 22.06.2006 8,00 9,85 / 9,20 23,13% / 15,00%
2006 MONNARI TRADE PDA 20.12.2006 21,00 22,11 5,29%
2006 MULTIMEDIA POLSKA akcje / PDA 13.11.2006 12,00 13,50 12,50%
2006 NETMEDIA akcje 03.11.2006 5,00 8,50 70,00%
2006 NORTH COAST akcje / PDA 10.04.2006 3,35 4,15 / 4,07 23,88% / 21,49%
2006 ONE-2-ONE akcje / PDA 11.10.2006 / 22.08.2006 - / 10,00 13,80 / 26,90 - / 169,00%
2006 PAMAPOL akcje / PDA 08.08.2006 / 20.06.2006 13,60 / 11,00 14,70 / 11,10 8,09% / 0,91%
2006 PEGAS NONWOVENS akcje 21.12.2006 107,80 104,00 -3,53%
2006 QUMAK-SEKOM akcje / PDA 03.08.2006 8,20 9,20 / 8,90 12,20% / 8,54%
2006 RUCH PDA 22.12.2006 16,00 18,56 16,00%
2006 SFINKS akcje / PDA 08.06.2006 28,00 28,00 0,00%
2006 UNIMA 2000 akcje / PDA 06.10.2006 / 13.09.2006 - / 12,00 12,95 / 16,20 - / 35,00%
2006 ŻURAWIE WIEŻOWE akcje / PDA 21.12.2006 / 06.12.2006 9,89 / 7,00 10,29 / 13,50 4,04% / 92,86