Banco CMB (Costa Rica) S.A.
Smart Account®- Cuenta Corriente Local en US$ y CRC¢
| Servicios de la cuenta corriente (Smart Account) | Base de cobro | Tarifa | Hora de corte | Procesamiento |
|---|---|---|---|---|
| Mantenimiento Cuenta moneda CRC2 | Mensual | $ 110,00 | NA | NA |
| Mantenimiento Cuenta moneda USD2 | Mensual | $ 110,00 | NA | NA |
| Cheques devueltos | Por cheque devuelto | $ 10,00 | NA | NA |
| Orden de no pago | Por orden solicitada | $ 10,00 | 4:00 PM | T |
| Solicitud de Chequeras2 | Por chequera (30cks) | $ 8,00 | 4:00 PM | ON DEMAND |
| Certificación de cheque3 | Por cheque certificado | $ 11,00 | 4:00 PM | T+2 |
| Estado de Cuenta Adicional | Por estado | $ 3,00 | 4:00 PM | ON DEMAND |
| Certificaciones y Confirmación de Saldos | Por confirmación | $ 11,55 | 4:00 PM | ON DEMAND |
| Banca Electronica CitiDirect | Base de cobro | Tarifa | Hora de corte | Procesamiento |
| Costo Básico | Mensual | $ 160,00 | NA | NA |
| Envío de Estado de cuenta en formatos especiales: MT 940/42/50 | Mensual | $ 42,00 | NA | NA |
| CitiConnect® (For Files/ For Swift/ API) | Mensual | $ 500,00 | NA | NA |
| Token Físico / Desgold Card | Anual | $ 150,00 | NA | NA |
| Mobile Token / Mobile Pass | Anual | $ 0,00 | NA | NA |
| Infopool | Mensual por cuenta | $ 20,00 | NA | NA |
| Digital / Essential Package - Tier 1 | Mensual | $ 500,00 | NA | NA |
| Digital / Essential Package - Tier 2 | Mensual | $ 1.000,00 | NA | NA |
| Digital / Essential Package - Tier 3 | Mensual | $ 1.500,00 | NA | NA |
| Paylink (Sistema de Pagos Locales) | Base de cobro | Tarifa | Hora de corte | Procesamiento |
| Cheque de Gerencia emitido en Banca Electrónica5 | Por cheque | $ 8,40 | 4:00 PM | T+2 |
| Creditos Directos-CCD6 (Transferencias en T) | Por transferencia | $ 1,68 | 5:30 PM | T |
| Transferencias en Tiempo Real (PIN - Pagos Inmediatos) | Por transferencia | $ 5,78 | 2:00 PM | T |
| Book To Book (Entre cuentas Citi) | Por transferencia | $ 0,00 | 6:00 PM | T |
| Debito Directo - CDD | Por transferencia | $ 0,00 | 6:00 PM | T |
| Debito en Tiempo Real- DTR | Por transferencia | $ 0,00 | 6:00 PM | T |
| Envio de Eform para instrucción de pagos | Por transferencia | $ 0,00 | 4:00 PM | T |
| Internacional | Base de cobro | Tarifa | Hora de corte | Procesamiento |
| Envío de Transferencias Internacional- Medios Electrónicos | Por transferencia | $ 42,00 | 12:00 PM | T |
| Recepción de Transferencia Internacional | Por transferencia | $ 23,00 | 12:00 PM | T |
| Manual Vía Fax (Sólo contingencia)6 | Base de cobro | Tarifa | Hora de corte | Procesamiento |
| Cheques de Gerencia vía manual7 | Por cheque | $ 16,00 | 3:30 PM | T+2 |
| Transferencia Interbancaria vía manual | Por transferencia | $ 16,80 | 4:00 PM | T |
| Transferencias entre cuentas Citi -Book to book vía manual | Por transferencia | $ 16,00 | 4:00 PM | T |
| Envío de Transferencias Internacional vía manual | Por transferencia | $ 50,00 | 12:00 PM | T |
Banco CMB (Costa Rica) S.A.
Smart Account®-Local Checking Account in US$ and CRC¢
| Current account services (Smart Account) | Charge basis | Fee | Cut-off time | Execution |
|---|---|---|---|---|
| Account Maintenance CRC currency2 | Monthly | $ 110,00 | NA | NA |
| Account Maintenance USD currency2 | Monthly | $ 110,00 | NA | NA |
| Returned checks | Per returned check | $ 10,00 | NA | NA |
| Stop payment order | Per order requested | $ 10,00 | 4:00 PM | T |
| Check certification3 | Per certified check | $ 11,00 | 4:00 PM | T+2 |
| Additional statement | Per statement | $ 3,00 | 4:00 PM | ON DEMAND |
| Balance certifications and confirmations | Per confirmation | $ 11,55 | 4:00 PM | ON DEMAND |
| CitiDirect Electronic Banking | Charge basis | Fee | Cut-off time | Execution |
| Basic fee | Monthly | $ 160,00 | NA | NA |
| Statement delivery in special formats: MT 940/42/50 | Monthly | $ 42,00 | NA | NA |
| CitiConnect® (For Files/ For Swift/ API) | Monthly | $ 500,00 | NA | NA |
| Physical Token / Desgold Card | Annual | $ 150,00 | NA | NA |
| Mobile Token / Mobile Pass | Annual | $ 0,00 | NA | NA |
| Infopool | Monthly por cuenta | $ 20,00 | NA | NA |
| Digital / Essential Package - Tier 1 | Monthly | $ 500,00 | NA | NA |
| Digital / Essential Package - Tier 2 | Monthly | $ 1.000,00 | NA | NA |
| Digital / Essential Package - Tier 3 | Monthly | $ 1.500,00 | NA | NA |
| Paylink (Local Payment System) | Charge basis | Fee | Cut-off time | Execution |
| Manager's check issued in Electronic Banking5 | Per check | $ 8,40 | 4:00 PM | T+2 |
| Direct Credits-CCD6 (T transfers) | Per transfer | $ 1,68 | 5:30 PM | T |
| Real-time transfers (PIN - Immediate Payments) | Per transfer | $ 5,78 | 2:00 PM | T |
| Book to Book (Between Citi accounts) | Per transfer | $ 0,00 | 6:00 PM | T |
| Direct Debit - CDD | Per transfer | $ 0,00 | 6:00 PM | T |
| Real-time Debit - DTR | Per transfer | $ 0,00 | 6:00 PM | T |
| Eform sending for payment instructions | Per transfer | $ 0,00 | 4:00 PM | T |
| International | Charge basis | Fee | Cut-off time | Execution |
| International transfers sent – Electronic channels | Per transfer | $ 42,00 | 12:00 PM | T |
| International transfer receipt | Per transfer | $ 23,00 | 12:00 PM | T |
| Manual via Fax (Contingency only)6 | Charge basis | Fee | Cut-off time | Execution |
| Manager's checks via manual7 | Per check | $ 16,00 | 3:30 PM | T+2 |
| Interbank transfer via manual | Per transfer | $ 16,80 | 4:00 PM | T |
| Transfers between Citi accounts - manual | Per transfer | $ 16,00 | 4:00 PM | T |
| International transfers sent via manual | Per transfer | $ 50,00 | 12:00 PM | T |