
12 lipca 2007
W sprawie określenia wysokości depozytu zabezpieczającego praw pochodnych notowanych na GPW w Warszawie
Na podstawie §§ 31 i 34 Regulaminu świadczenia usług brokerskich w zakresie praw pochodnych, majatkowych oraz otwierania i prowadzenia rachunków, rachunków praw pochodnych, majątkowych oraz rachunków pieniężnych przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. ustala się następujące wielkości depozytów zabezpieczających dla praw pochodnych i majątkowych notowanych na GPW w Warszawie.
Poniższe wielkości depozytów zabezpieczających obowiązują klientów DMBH od dnia 13.07.2007.
| Nazwa klasy instrumentu | Minimalna wysokość DZ | Wysokość wstępnego DZ |
|---|---|---|
| Futures na WIG20 | 5.50% | 6.40% |
| Jednostki Indeksowe na WIG 20 (MiniWIG) | 5.50% | 6.40% |
| Opcje na WIG20 | 5.50% | 6.40% |
| Futures na TechWIG | 6.70% | 7.80% |
| Futures na MIDWIG | 7.00% | 8.10% |
| Futures na TP S.A. | 8,20% | 9,50 % |
| Futures na PKN Orlen S.A | 6,70% | 7,80% |
| Futures na Agora S.A. | 14.40% | 16.80% |
| Futures na KGHM S.A. | 10,60% | 12,30% |
| Futures na PEKAO SA | 7,70% | 9,00% |
| Futures na BRE SA | 11.30% | 13.20% |
| Futures na Prokom S.A | 14.20% | 16.50% |
| Futures na BPHPBK S.A | 9,40% | 10,90% |
| Futures na BANK MILLENIUM S.A | 18,70% | 22,00% |
| Futures na BZ WBK S.A | 10,10% | 11,80% |
| Futures na USD | 3,10% | 3,60 % |
| Futures na EUR | 1,90% | 2,20% |
| Futures na obligacje PS5 | 2,40% | 2,80% |
| Futeres na PKO BP | 9,80% | 11,50% |
Traci moc Komunikat DMBH z dnia 05 lipca 2007 roku, w sprawie określenia wysokości depozytu zabezpieczającego praw pochodnych notowanych na GPW w Warszawie.

