
25 marca 2009
W sprawie określenia wysokości depozytu zabezpieczającego praw pochodnych notowanych na GPW w Warszawie.
Na podstawie §§ 35 i 40 Regulaminu świadczenia usług brokerskich w zakresie praw pochodnych, majatkowych oraz otwierania i prowadzenia rachunków, rachunków praw pochodnych, majątkowych oraz rachunków pieniężnych przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. ustala się następujące wielkości depozytów zabezpieczających dla praw pochodnych i majątkowych notowanych na GPW w Warszawie.
Poniższe wielkości depozytów zabezpieczających obowiązują klientów DMBH od dnia 26.03.2009.
| Nazwa klasy instrumentu | Minimalna wysokość DZ | Wysokość wstępnego DZ |
|---|---|---|
| Futures na WIG20 | 10.70% | 13.60% |
| Jednostki Indeksowe na WIG 20 (MiniWIG) | 10.70% | 13.60% |
| Opcje na WIG20 | 10.70% | 13.60% |
| Futures na mWIG40 | 10.10% | 12.90% |
| Futures na TP S.A. | 7.50% | 9.50 % |
| Futures na PKN Orlen S.A | 15.20% | 19.30% |
| Futures na Agora S.A. | 19.40% | 24.60% |
| Futures na KGHM S.A. | 26.20% | 33.30% |
| Futures na PEKAO SA | 22.70% | 28.80% |
| Futures na USD | 6.80% | 8.70 % |
| Futures na EUR | 5.10% | 6.40% |
| Futures na GBP | 5.10% | 6.40% |
| Futures na CHF | 7.30% | 9.20% |
| Futeres na PKO BP | 13.60% | 17.40% |
Traci moc Komunikat DMBH z dnia 13 marca 2009 roku, w sprawie określenia wysokości depozytu zabezpieczającego praw pochodnych notowanych na GPW w Warszawie.

