
19 października 2009
W sprawie określenia wysokości depozytu zabezpieczającego derywatów notowanych na GPW w Warszawie.
Na podstawie §§ 35 i 40 „Regulaminu świadczenia przez Dom Maklerski Banku Handlowego SA usług brokerskich w zakresie obrotu derywatami oraz otwierania i prowadzenia rachunków derywatów i rachunków pieniężnych” ustala się następujące wielkości depozytów zabezpieczających dla derywatów notowanych na GPW w Warszawie.
Poniższe wielkości depozytów zabezpieczających obowiązują klientów DMBH od dnia 20.10.2009.
| Nazwa klasy instrumentu | Minimalna wysokość DZ | Wysokość wstępnego DZ |
|---|---|---|
| Futures WIG20 | 8.40% | 10.60% |
| Jednostki Indeksowe WIG 20 (MiniWIG) | 8.40% | 10.60% |
| Opcje WIG20 | 8.40% | 10.60% |
| Futures mWIG40 | 6,20% | 7,80% |
| Futures TP S.A. | 7.50% | 9.50% |
| Futures PKN Orlen S.A | 15.20% | 19.30% |
| Futures Agora S.A. | 19.40% | 24.60% |
| Futures KGHM S.A. | 21,30% | 27,20% |
| Futures PEKAO S.A. | 22.70% | 28.80% |
| Futures USD | 6.80% | 8.70% |
| Futures EUR | 5.10% | 6.40% |
| Futures GBP | 5.10% | 6.40% |
| Futures CHF | 7.30% | 9.20% |
| Futures PKO BP | 13.60% | 17.40% |
Traci moc Komunikat DMBH z dnia 02.10.2009, w sprawie określenia wysokości depozytu zabezpieczającego derywatów notowanych na GPW w Warszawie.

