
12 grudnia 2008
W sprawie określenia wysokości depozytu zabezpieczającego praw pochodnych notowanych na GPW w Warszawie.
Na podstawie §§ 35 i 40 Regulaminu świadczenia usług brokerskich w zakresie praw pochodnych, majatkowych oraz otwierania i prowadzenia rachunków, rachunków praw pochodnych, majątkowych oraz rachunków pieniężnych przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. ustala się następujące wielkości depozytów zabezpieczających dla praw pochodnych i majątkowych notowanych na GPW w Warszawie.
Poniższe wielkości depozytów zabezpieczających obowiązują klientów DMBH od dnia 12.12.2008.
| Nazwa klasy instrumentu | Minimalna wysokość DZ | Wysokość wstępnego DZ |
|---|---|---|
| Futures na WIG20 | 13.60% | 17.40% |
| Jednostki Indeksowe na WIG 20 (MiniWIG) | 13.60% | 17.40% |
| Opcje na WIG20 | 13.60% | 17.40% |
| Futures na TechWIG | 8.80% | 11.20% |
| Futures na mWIG40 | 10.10% | 12.90% |
| Futures na TP S.A. | 9.50% | 12.00 % |
| Futures na PKN Orlen S.A | 13.40% | 17.10% |
| Futures na Agora S.A. | 19.40% | 24.60% |
| Futures na KGHM S.A. | 26.20% | 33.30% |
| Futures na PEKAO SA | 13.60% | 17.40% |
| Futures na BRE SA | 10.30% | 13.20% |
| Futures na Prokom S.A | 10.10% | 12.90% |
| Futures na BPHPBK S.A | 8.60% | 10.90% |
| Futures na BANK MILLENIUM S.A | 17.20% | 21.80% |
| Futures na BZ WBK S.A | 9.20% | 11.80% |
| Futures na USD | 6.80% | 8.70 % |
| Futures na EUR | 4.60% | 5.90% |
| Futures na GBP | 5.10% | 6.40% |
| Futures na CHF | 6.60% | 8.40% |
| Futures na obligacje | 2.20% | 2.80% |
| Futeres na PKO BP | 11.70% | 14.80% |
Traci moc Komunikat DMBH z dnia 9 grudnia 2008 roku, w sprawie określenia wysokości depozytu zabezpieczającego praw pochodnych notowanych na GPW w Warszawie.

