Domů>Sazebníky a sazby>Úrokové sazby pro online termínované vklady

Úrokové sazby pro online termínované vklady

Úrokové sazby pro online termínované vklady
On-line termínované vklady v Kč (založení přes Citibank Online)
Období Pásmo
od 50 000 od 100 000 od 300 000 od 500 000 od 1 000 000 od 3 000 000 od 5 000 000
7 dnů 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 dnů 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 měsíc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 měsíce 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 měsíce 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
6 měsíců 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.07 0.12
1 rok 0.02 0.02 0.05 0.07 0.17 0.22 0.27
2 roky 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.09 0.14
3 roky 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.15 0.20
5 let 0.11 0.11 0.14 0.16 0.26 0.31 0.36
Minimální částka pro otevření nebo obnovení všech typů korunových termínovaných vkladů je 50 000 Kč.
On-line termínované vklady v EUR (založení přes Citibank Online)
Období Pásmo
od 3 000 od 10 000 od 15 000 od 30 000 od 100 000 od 150 000
7 dnů 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
14 dnů 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
1 měsíc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 měsíce 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 měsíců 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 rok 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 roky 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 roky 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 let 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
Minimální částka pro otevření všech typů termínovaných vkladů v EUR je 3 000 EUR.
On-line termínované vklady v USD (založení přes Citibank Online)
Období Pásmo
od 2 500 od 7 500 od 12 500 od 25 000 od 75 000 od 125 000
7 dnů 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 dnů 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 měsíc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 měsíce 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
3 měsíce 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 měsíců 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 rok 0.17 0.17 0.17 0.17 0.22 0.27
2 roky 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 roky 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05
5 let 0.40 0.40 0.40 0.40 0.45 0.50
Minimální částka pro otevření všech typů termínovaných vkladů v USD je 2 500 USD.
On-line termínované vklady v GBP (založení přes Citibank Online)
Období Pásmo
od 1 600 od 5 000 od 8 500 od 16 500 od 50 000 od 85 000
7 dnů 0.15 0.15 0.16 0.16 0.17 0.18
14 dnů 0.18 0.18 0.19 0.20 0.20 0.22
1 měsíc 0.19 0.20 0.21 0.21 0.22 0.24
2 měsíce 0.17 0.17 0.18 0.19 0.20 0.22
6 měsíců 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.07
1 rok 0.19 0.21 0.22 0.24 0.26 0.30
2 roky 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
3 roky 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11
5 let 0.00 0.00 0.07 0.14 0.20 0.37
Minimální částka pro otevření všech typů termínovaných vkladů v GBP je 1 600 GBP.
Upozornění: Tento přehled úrokových sazeb je informativní povahy, závazné úrokové sazby jsou sazby uvedené v internetovém bankovnictví Citibank Online pro danou instrukci v závislosti na měně, objemu vkladu a zvoleném období. Uvedené úrokové sazby jsou p.a..
Nejedná se o kompletní seznam produktové nabídky termínovaných vkladů a další úrokové sazby pro jiné typy termínovaných vkladů lze získat prostřednictvím linkyCitiPhone a napobočkách.
Print
Užitečné dokumenty
Vyberte si kreditní kartu